Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная, заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55.05.03 |
Кинооператорство. |
высшее образование - специалитет | 1 |
очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
52.05.01 | Актерское искусство. Специализация "Артист драматического театра и кино" | высшее образование - специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
3 |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
55.05.01
|
Режиссура кино и телевидения. Специализация "Режиссер анимации и компьютерной графики" | высшее образование - специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
55.05.01
| Режиссура кино и телевидения. Специализация "Режиссер неигрового кино- и телефильма" | высшее образование - специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
55.05.04 | Продюсерство. Специализация "Продюсер телевизионных и радиопрограмм" | высшее образование - специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | заочная |
0 |
0 |
0 |
1 | |||
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по виду «Техника и технологии аудиовизуальных программ») | среднее профессиональное образование | 1 |
очная (на базе 9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
очная (на базе 11 кл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 |
очная (на базе 9 кл.) очная (на базе 11 кл.) |
3 3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 | |||
3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |