Уважаемые абитуриенты 2020 года!
Прием документов на бюджетные места на все специальности высшего образования до 10 августа 2020 года.
Расписание вступительных испытаний опубликовано. Итоги вступительных испытаний опубликованы.
Приказ от 03.04.2020 № 547 Министерства науки и высшего образования РФ "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата,программам специалитета,программам магистратуры,программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 уч.год"
Уважаемые абитуриенты!
Приемная комиссия Ростовского-на-Дону филиала ВГИК расположена по адресу:
344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Московская, д.43а (на этот же адрес осуществляется отправка документов через операторов почтовой связи).
Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме.
График работы приемной комиссии:
Понедельник-пятница: 09-00 - 17-00
Перерыв: 13-00 – 14-00
Контактный телефон: 8 (863) 309 10 20 доб. 113, 117, 155
Прохождение поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра при приеме в Ростовский-на-Дону филиал ВГИК не требуется.
Сроки зачисления на бюджетные места в 2020/2021 гг
Приказ о зачислении на бюджетные места в 2020/2021 учебном году
Приказ о зачислении на коммерческие места в 2020/2021 учебном году
Списки лиц, подавших документы в 2020 году, необходимые для поступления
Список абитуриентов (ОСНОВНОЙ НАБОР) , подавших заявление на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма», очная форма обучения |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на бюджетные места |
|||
1 |
Коломийцева Екатерина Алексеевна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 |
Колмыков Александр Сергеевич |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
3 | Володина Алина Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
4 | Папиашвили Георгий Мерабиевич | по результатам вступительных испытаний | приняты |
5 | Страданченкова Александра Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
6 | Шилова Анна Константиновна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
7 | Журбина Алина Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
8 | Налесный Андроник Артемович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
9 | Бояджан Андраник Араратович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
10 | Кривошеева Александра Юрьевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
11 | Суханов Никита Алексеевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
12 | Бардина Екатерина Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
13 | Радюк Лилия Андреевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
14 | Репина Дярья Ивановна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
15 | Петровская Екатерина Игоревна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
16 | Чавтараев Мурад Сиражутинович | по результатам вступительных испытаний | приняты |
17 | Скопинцева Лилия Андреевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
18 | Донцова Алина Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
19 | Швецова Стелла Вайсудиновна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
20 | Горовая Алена Игоревна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
21 | Суханова Карина Васильевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
22 | Давыдова Анастасия Михайловна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
23 | Рубанова Юлия Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
24 | Абрамян Анна Викентьевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
25 | Курипко Даниил Игоревич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
26 | Ващук Мария Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
27 | Хлевняк Татьяна Дмитриевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
28 | Евтушенко Дмитрий Александрович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
29 | Гнилицкий Виктор Дмитриевич | по результатам вступительных испытаний | приняты |
на места в пределах особой квоты |
|||
на места в пределах целевой квоты |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||
1 |
Налесный Андроник Артемович |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 | Бояджан Андраник Араратович |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
3 |
Курипко Даниил Игоревич |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
4 | Швецова Стелла Вайсудиновна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
5 | Ващук Мария Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
Список абитуриентов (ОСНОВНОЙ НАБОР), подавших заявление на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер анимации и компьютерной графики», очная форма обучения |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на бюджетные места |
|||
1 |
Лягалина Анастасия Вячеславовна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 | Хорошко Анна Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
3 | Подсадний Данил Михайлович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
4 | Каламбет Анжелика Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
5 | Дрейдина Софья Вячеславовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
6 | Иванова Полина Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
7 | Полунина Анна Владиславна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
8 | Гаврик Екатерина Максимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
9 | Мильченко Анна Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
10 | Баранова Полина Алексеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
11 | Краснолутская Александра Борисовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
12 | Порческо Елизавета Максимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
13 | Заводовская Мария Викторовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
14 | Дятчин Данил Александрович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
15 | Шатура София Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
16 | Ремесло Валерия Игоревна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
17 | Кузьмин Владимир Олегович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
18 | Чирва Данил Юрьевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
19 | Забелина Анастасия Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
20 | Онопко Богдана Павловна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
21 | Бардина Екатерина Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
22 | Татаринова Анастасия Владимировна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
23 | Захаров Андрей Денисович | по результатам вступительных испытаний | приняты |
24 | Сошникова Елизавета Евгеньевна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
25 | Бескова Елизавета Алексеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
26 | Пензева Софья Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
27 | Лазарева Дарина Владимировна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
28 | Тимошенко Елизавета Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
29 | Кашкарова Валерия Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
30 | Хачикова Дарья Игоревна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
31 | Адигеева Аполлинария Алексеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
32 | Капинос Валерия Валерьевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
33 | Ткачев Георгий Сергеевич | по результатам вступительных испытаний | приняты |
34 | Жучкова Полина Максимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
35 | Задарко Юлия Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
36 | Корытцев Максим Максимович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
37 | Фуголь Мария Валерьевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
38 | Аликина Анна Алексеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
|
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||
1 |
Подсадний Данил Михайлович |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 | Каламбет Анжелика Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
3 | Мильченко Анна Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
4 | Порческо Елизавета Максимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
5 | Заводовская Мария Викторовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
6 | Кузьмин Владимир Олегович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
7 | Краснолутская Александра Борисовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
8 | Тимошенко Елизавета Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
9 | Пензева Софья Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
10 | Хачикова Дарья Игоревна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
11 | Жучкова Полина Максимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
12 | Корытцев Максим Максимович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
Список абитуриентов (ОСНОВНОЙ НАБОР), подавших заявление на специальность 55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», очная форма обучения |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на бюджетные места |
|||
1 | Максимова Мария Владимировна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 | Стрельцов Артем Андреевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
3 | Ануфриева Анна Дмитриевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
4 | Малышева Екатерина Владимировна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
5 | Кривошеева Александра Юрьевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
6 | Остроушко Тимофей Евгеньевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
7 | Паранюк Екатерина Олеговна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
8 | Швецова Стелла Вайсудиновна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
9 | Софронова София Владиславовна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
10 | Беденко Ольга Вячеславовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
11 | Вахрушева Татьяна Вениаминовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
12 | Буханцова Даниэла Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
13 | Фарзалиев Кирим Ровшанович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
14 | Телицына Валерия Олеговна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
15 | Семенов Михаил Евгеньевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
16 | Жуков Данил Евгеньевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
17 | Тимофеев Михаил Александрович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
18 | Чавтараев Мурад Сиражутинович | по результатам вступительных испытаний | приняты |
|
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
1 | Малышева Екатерина Владимировна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 |
Швецова Стелла Вайсудиновна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
3 | Семенов Михаил Евгеньевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
Список абитуриентов (ОСНОВНОЙ НАБОР),подавших заявление на специальность 55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», заочная форма обучения |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
1 | Вахрушева Татьяна Вениаминовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 |
Бадалова Анастасия Георгиевна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
3 | Чавтараев Мурад Сиражутинович | по результатам вступительных испытаний | приняты |
Список абитуриентов (ОСНОВНОЙ НАБОР), подавших заявление на специальность 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино», очная форма обучения |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
1 |
Никитина Влада Сергеевна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
2 |
Хомутова Ангелина Владимировна |
по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний |
приняты |
3 | Пащенко Анна Витальевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
4 | Закирова Невена | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
5 | Глухов Максим Дмитриевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
6 | Осадчая Валерия Владимировна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
7 | Прилуцкая Елизавета Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
8 | Халецкая Елизавета Витальевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
9 | Борисова Анастасия Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
10 | Титов Егор Александрович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
11 | Апанов Тимофей Валентинович | по результатам вступительных испытаний | приняты |
12 | Неджефова Аида Казимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
13 | Табунщикова Вероника Руслановна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
14 | Нардид Михаил Юрьевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
15 | Галенко Ирина Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
16 | Воля Артем Романович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
17 | Сидоренко Эрик Юрьевич | по результатам вступительных испытаний | приняты |
18 | Силкина Милана Андреевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
19 | Куров Дмитрий Евгеньевич | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
20 | Кучерявая Анна Сергеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
21 | Польщикова Анастасия Николаевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
22 | Яковлева Ксения Алексеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
23 | Назарова Анастасия Владимировна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
24 | Тимченко Дарья Викторовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
25 | Андронова Дарья Алексеевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
26 | Бойко Ольга Владимировна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
27 | Мемешкина Арина Денисовна | по результатам вступительных испытаний | приняты |
28 | Туева Софья Максимовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
29 | Головченко Святослав Владимирович | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
30 | Апикова Анастасия Евгеньевна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
31 | Роман Милена Эдуардовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
32 | Панчева Анастасия Борисовна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
33 | Ващук Мария Александровна | по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний | приняты |
Список абитуриентов (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР), подавших заявление на специальность 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино», очная форма обучения |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество | Условия поступления | приняты/отказано в приёме документов (причина отказа) |
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
1 |
|
|
|
Список абитуриентов (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР),подавших заявление на специальность 55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», заочная форма обучения | |||
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
1 |
|
|
|
Список абитуриентов (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР) , подавших заявление на специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма», очная форма обучения | |||
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
1 |
|
|
|
Список абитуриентов (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР) , подавших заявление на специальность 55.05.04 Проюсерство, специализация «Продюсер телевизионных и радиопрограмм», очная форма обучения | |||
1 |
|
|
|
Информация о количестве поданных заявлений о приеме в 2020 году
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Количество поданных заявлений о приеме |
|||
Очное (бюджет) |
Очное (по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
Заочное |
Очно-заочное |
|||
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
34 |
29 |
5 |
0 |
0 |
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
50 |
38 |
12 |
0 |
0 |
55.05.04 |
Продюсерство |
24 |
18 |
3 |
3 |
0 |
52.05.01 |
Актерское искусство |
33 |
0 |
33 |
0 |
0 |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Приказ о стоимости обучения для набора 2020 года
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Контрольные цифры приёма |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
Особая квота |
Общие условия |
||||||||||
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
10 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
10 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
55.05.04 |
Продюсерство |
12 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
52.05.01 |
Актерское искусство |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
55.05.03 |
Кинооператорство Специализация: "Кинооператор" |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.03 |
Кинооператорство Специализация: "Телеоператор" |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень вступительных испытаний по программам высшего образования(специалитет) с указанием минимального количества баллов
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
1. Русский язык |
65 |
ЕГЭ, а также в форме определенной ВГИК, для отдельных категорий поступающих* |
2. Литература |
50 |
|||
Вступительные испытания профессиональной и творческой направленности (3 тура): |
41 |
Устно |
||
2 тур – профессиональное испытание |
41 |
Письменно |
||
3 тур – собеседование |
41 |
Устно |
||
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
1. Русский язык |
65 |
ЕГЭ, а также в форме определенной ВГИК, для отдельных категорий поступающих* |
2. Литература |
50 |
|||
Вступительные испытания профессиональной и творческой направленности (3 тура): |
41 |
Письменно |
||
2 тур – профессиональное испытание |
41 |
Письменно |
||
3 тур – собеседование |
41 |
Устно |
||
55.05.04 |
Продюсерство |
1.Русский язык |
56 |
ЕГЭ, а также в форме определенной ВГИК, для отдельных категорий поступающих* |
2.Литература |
45 |
|||
Вступительные испытания профессиональной и творческой направленности (2 тура): |
41 |
Устно |
||
2 тур – творческое испытание |
41 |
Устно |
||
52.05.01 |
Актерское искусство |
1. Русский язык |
56 |
ЕГЭ, а также в форме определенной ВГИК, для отдельных категорий поступающих* |
2. Литература |
45 |
|||
Вступительные испытания профессиональной и творческой направленности (2 тура): |
41 |
Устно |
||
2 тур – собеседование |
41 |
Устно |
* Перечень отдельных категорий поступающих, для которых общеобразовательные вступительные испытания проводятся в форме, установленной институтом, определен в Правилах приема (Раздел 4)
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Вступительные испытания в 2020 году проводятся по утвержденному расписанию с очным присутствием абитуриентов.
Расписание вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности
55.05.01 Режиссура кино и телевидения Специализация - Режиссер анимации и компьютерной графики |
||||||
Дата | Время | Характер испытания | Место проведения: |
|||
10 августа, понедельник |
16.00 |
объявление итогов I тура – Творческого испытания: оценка работ, предоставленных в
приемную комиссию (проводится без участия абитуриента) |
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 210 |
|||
10 августа, понедельник | 16.15 | консультация к вступительным испытаниям | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 210 | |||
11 августа, вторник | 10.00 | II тур – Профессиональное испытание (письменно): создание раскадровки и разработка характеров персонажей по предложенной теме | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 210 | |||
12 августа, среда | 17.00 | объявление итогов II тура (www.vgik-rostov) | ||||
13 августа, четверг |
10.00 | III тур – Собеседование (устно) |
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 210 |
|||
17.00 | объявление итогов III тура (www.vgik-rostov) |
|||||
55.05.01 Режиссура кино и телевидения Специализация - Режиссер неигрового кино- и телефильма |
||||||
Дата | Время | Характер испытания | Место проведения: | |||
10 августа, понедельник | 13.00 | консультация к вступительным испытаниям | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 212 | |||
11 августа, вторник | 10.00 | I тур – Творческое испытание (устно): выполнение творческих заданий | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 212 | |||
17.00 | объявление итогов I тура (www.vgik-rostov) | |||||
13 августа, четверг | 10.00 | II тур – Профессиональное испытание (письменно): выполнение письменной работы на одну из предложенных тем | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 209 | |||
17.00 | объявление итогов II тура (www.vgik-rostov) | |||||
14 августа, пятница | 10.00 | III тур – Собеседование (устно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 212 | |||
17.00 | объявление итогов III тура (www.vgik-rostov) | |||||
Специальность 55.05.04 Продюсерство | ||||||
Дата | Время | Характер испытания | Место проведения: | |||
10 августа, понедельник | 16.00 | консультация к вступительным испытаниям | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 211 | |||
11 августа, вторник | 10.00 | I тур – Профессиональное испытание (устно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 211 | |||
17.00 | объявление итогов I тура (www.vgik-rostov) | |||||
13 августа, четверг | 10.00 | II тур – Творческое испытание (устно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 211 | |||
17.00 | объявление итогов II тура (www.vgik-rostov) | |||||
Специальность 52.05.01 Актерское искусство | ||||||
10 августа, понедельник | 16.00 | консультация к вступительным испытаниям | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 205 | |||
11 августа, среда | 09.00 | I тур – Творческое и профессиональное испытание (устно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 205 | |||
14 августа, пятница | 10.00 | II тур – Собеседование (устно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 205 | |||
17.00 | объявление итогов (www.vgik-rostov) | |||||
Расписание вступительных испытаний по русскому языку и литературе (все специальности) | ||||||
14 августа, пятница | 17.00 | консультация | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 211 | |||
15 августа, суббота | 10.00 | Экзамен. Русский язык - изложение (письменно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 211 | |||
17 августа, понедельник | 10.00 | Экзамен. Литература (устно) | г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43а, ауд. 211 | |||
17.00 | объявление итогов (www.vgik-rostov) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
55.05.01 Режиссура кино и телевидения Специализация - Режиссер анимации и компьютерной графики
55.05.01 Режиссура кино и телевидения Специализация - Режиссер неигрового кино- и телефильма
52.05.01 Актерское искусство Специализация – Артист драматического театра и кино
Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (п.5 Правил приема на образовательные программы высшего образования).
Подробнее см. таблицу Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья. (п.8 Правил приема на образовательные программы высшего образования).
1. Институт (филиалы) обеспечивают проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями здоровья проводятся в соответствии с разделом VIII Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147.
Код |
Специальность |
Всего |
Контрольные цифры приема |
||
Очное |
Заочное |
Очное-заочное |
|||
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
3 |
3 |
0 |
0 |
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения, |
3 |
3 |
0 |
0 |
55.05.04 |
Продюсерство |
2 |
2 |
0 |
0 |
55.05.03 |
Кинооператорство Специализация: "Кинооператор" |
0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.03 |
Кинооператорство Специализация: "Телеоператор" |
0 | 0 | 0 | 0 |